Rendement
Bekijk hier het rendement van het Achmea IM Global Enhanced Equity Fund EUR hedged.
Performance | Fonds | Benchmark | Verschil |
---|---|---|---|
1 maand | -1.57 | -1.87 | 0.3 |
3 maanden | 6.48 | 6.38 | 0.1 |
Dit jaar | 15.05 | 15.05 | -0.01 |
1 jaar | 12.53 | 12.31 | 0.22 |
3 jaar | 8.79 | 8.14 | 0.65 |
5 jaar | 7.45 | 7.09 | 0.36 |
In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Fondsrendementen zijn na aftrek van lopende kosten en bijgewerkt t/m 31 augustus 2023.
Gegevens over periodes langer dan een jaar zijn geannualiseerd.
Contactpersoon
