Rendement
Bekijk hier het rendement van het Achmea IM Global Enhanced Equity Fund EUR hedged.
Performance | Fonds | Benchmark | Verschil |
---|---|---|---|
1 maand | 6.07 | 6.28 | -0.21 |
3 maanden | 5.76 | 6.17 | -0.4 |
Dit jaar | 6.07 | 6.28 | -0.21 |
1 jaar | -7.55 | -8.07 | 0.52 |
3 jaar | 7.08 | 6.51 | 0.57 |
5 jaar | 5.95 | 5.59 | 0.36 |
In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Fondsrendementen zijn na aftrek van lopende kosten en bijgewerkt t/m 31 januari 2023.
Gegevens over periodes langer dan een jaar zijn geannualiseerd.
Contactpersoon