Fondsfeiten
Het Fonds belegt voornamelijk in inflatie gerelateerde staatsobligaties, uitgegeven door Frankrijk en Duitsland. Het Fonds beoogt door actief beheer op langere termijn en voor aftrek van de lopende kosten factor (LKF) op jaarbasis beter te presteren dan de benchmark.
Fondsinformatie t/m 31 augustus 2023 | |
Fondsnaam | Achmea IM Euro Inflation Linked Bond Fund |
Vestigingsland | Nederland |
Oprichtingsdatum | 1-3-2017 |
Beleggingscategorie | Vastrentende Waarden |
ISIN Code | NL0015436221 |
Totale fondsgrootte | 109.146.716 |
Aantal uitstaande participaties | 1.013.504 |
Intrinsieke waarde | 107,69 |
Basisvaluta | EUR |
Rechtsvorm | Fonds voor gemene rekening |
Beursnotering | Nee |
Dividend uitkerend | Nee |
Lopende kosten factor | 0,25% |
Liquiditeit | Dagelijks |
Portefeuillemanager | Raymond Verstraelen |
Benchmark | 60% Bloomberg Barclays Global Inflation-Linked Germany Total Return Index Unhedged EUR 40% Bloomberg Barclays Inflation Linked Eurozone Inflation France Total Return Index Unhedged EUR |
*Transactiekosten gedurende verslagperiode 1-1-2021 t/m 31-12-2021
De actuele toe- en uittredingskosten vindt u op de pagina Koersinformatie.
In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Voor dit beleggingsfonds is een prospectus beschikbaar met daarin meer informatie over het beleggingsbeleid, de kosten en de risico’s. Het prospectus is te lezen en te downloaden op deze website.
Lees het prospectus voordat u besluit het fonds te kopen.
Contactpersoon
