Rendement
Met beleggen kunt u uw geld laten groeien. Het rendement is voor elk fonds en op elk moment anders. In de tabel ziet u het rendement van dit fonds.
Performance | Fonds | Benchmark | Verschil |
---|---|---|---|
1 maand | 2.77 | 2.72 | 0.05 |
3 maanden | 3.78 | 3.78 | 0 |
Dit jaar | -6.66 | -6.87 | 0.21 |
1 jaar | -4.59 | -4.74 | 0.15 |
3 jaar | 0.55 | 1.23 | -0.68 |
5 jaar |
Fondsrendementen zijn na aftrek van lopende kosten en bijgewerkt t/m 30 november 2020
Gegevens over periodes langer dan een jaar zijn geannualiseerd.
Contactpersoon