Rendement
Met beleggen kunt u uw geld laten groeien. Het rendement is voor elk fonds en op elk moment anders. In de tabel ziet u het rendement van dit fonds.
Performance | Fonds | Benchmark | Verschil |
---|---|---|---|
1 maand | 2.93 | 2.49 | 0.44 |
3 maanden | 4.31 | 3.85 | 0.46 |
Dit jaar | 2.93 | 2.49 | 0.44 |
1 jaar | -4.13 | -4.92 | 0.78 |
3 jaar | -3.63 | -3.73 | 0.1 |
5 jaar | -0.83 | -0.39 | -0.44 |
In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Fondsrendementen zijn na aftrek van lopende kosten en bijgewerkt t/m 31 januari 2023.
Gegevens over periodes langer dan een jaar zijn geannualiseerd.
Contactpersoon