Rendement
Met beleggen kunt u uw geld laten groeien. Het rendement is voor elk fonds en op elk moment anders. In de tabel ziet u het rendement van dit fonds.
Performance | Fonds | Benchmark | Verschil |
---|---|---|---|
1 maand | -1.31 | -1.14 | -0.17 |
3 maanden | 3.09 | 1.54 | 1.55 |
Dit jaar | 9.59 | 6.12 | 3.47 |
1 jaar | 6.58 | 3.15 | 3.43 |
3 jaar | 2.01 | 0.97 | 1.03 |
5 jaar | 2.33 | 1.86 | 0.47 |
In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Fondsrendementen zijn na aftrek van lopende kosten en bijgewerkt t/m 31 augustus 2023.
Gegevens over periodes langer dan een jaar zijn geannualiseerd.
Contactpersoon
