Rendement
Bekijk hier de rendementen van het Achmea IM Euro Corporate Bond Fund.
Performance | Fonds | Benchmark | Verschil |
---|---|---|---|
1 maand | 0.26 | 0.16 | 0.11 |
3 maanden | 1.07 | 0.76 | 0.3 |
Dit jaar | 4.51 | 3.42 | 1.09 |
1 jaar | 1.8 | 1.07 | 0.72 |
3 jaar | -2.78 | -3.29 | 0.51 |
5 jaar |
In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Fondsrendementen zijn na aftrek van lopende kosten en bijgewerkt t/m 31 augustus 2023.
Gegevens over periodes langer dan een jaar zijn geannualiseerd.
Contactpersoon
