Rendement
Bekijk de rendementen van het Achmea IM ESG Global Equity Fund I.
Performance | Fonds | Benchmark | Verschil |
---|---|---|---|
1 maand | -0.46 | -0.84 | 0.38 |
3 maanden | 5.49 | 5.09 | 0.4 |
Dit jaar | 6.66 | 14.18 | -7.52 |
1 jaar | 4.3 | 7.1 | -2.8 |
3 jaar | 8.52 | 11.98 | -3.46 |
5 jaar |
In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Fondsrendementen zijn na aftrek van lopende kosten en bijgewerkt t/m 31 augustus 2023.
Gegevens over periodes langer dan een jaar zijn geannualiseerd.
Contactpersoon
