Rendement
Met beleggen kunt u uw geld laten groeien. Het rendement is voor elk fonds en op elk moment anders. In deze tabel ziet u het rendement van dit fonds.
Performance | Fonds | Benchmark | Verschil |
---|---|---|---|
1 maand | 2.39 | -0.7 | 3.09 |
3 maanden | 7.73 | -0.99 | 8.72 |
Dit jaar | 2.39 | -0.7 | 3.09 |
1 jaar | 14 | 3.79 | 10.22 |
3 jaar | 19.57 | 13.37 | 6.2 |
5 jaar | 7.21 | 3.56 | 3.65 |
In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Fondsrendementen zijn na aftrek van lopende kosten en bijgewerkt t/m 31 januari 2023.
Gegevens over periodes langer dan een jaar zijn geannualiseerd.
Contactpersoon