Rendement
Met beleggen kunt u uw geld laten groeien. Het rendement is voor elk fonds en op elk moment anders. In deze tabel ziet u het rendement van dit fonds.
Performance | Fonds | Benchmark | Verschil |
---|---|---|---|
1 maand | -1.52 | -0.94 | -0.58 |
3 maanden | 7.99 | 8.98 | -1 |
Dit jaar | -3.44 | -4.62 | 1.18 |
1 jaar | -4.27 | -11.47 | 7.2 |
3 jaar | 18.78 | 13.03 | 5.75 |
5 jaar | 7.58 | 4.27 | 3.31 |
In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Fondsrendementen zijn na aftrek van lopende kosten en bijgewerkt t/m 31 augustus 2023.
Gegevens over periodes langer dan een jaar zijn geannualiseerd.
Contactpersoon
