Rendement
Met beleggen kunt u uw geld laten groeien. Het rendement is voor elk fonds en op elk moment anders. In deze tabel ziet u het rendement van dit fonds.
Performance | Fonds | Benchmark | Verschil |
---|---|---|---|
1 maand | -0.03 | 1.37 | -1.4 |
3 maanden | 18.72 | 14.8 | 3.92 |
Dit jaar | 34.47 | 32.66 | 1.81 |
1 jaar | 50.72 | 40.92 | 9.8 |
3 jaar | 22.92 | 17.74 | 5.18 |
5 jaar | 11.08 | 8.53 | 2.55 |
In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Fondsrendementen zijn na aftrek van lopende kosten en bijgewerkt t/m 31 mei 2022.
Gegevens over periodes langer dan een jaar zijn geannualiseerd.
Contactpersoon