Fondsfeiten
Het Fonds richt zich op vermogensgroei op de lange termijn. Het Fonds streeft een optimaal rendement- en risicoprofiel na en promoot ook sociale en/of ecologische kenmerken. Het Fonds belegt indirect in een gediversifieerde mix van aandelen van uitgevende instellingen wereldwijd, aandelen van uitgevende instellingen in opkomende markten, hoogrentende bedrijfsobligaties, staatsobligaties van opkomende landen in lokale valuta en beursgenoteerd vastgoed.
Fondsinformatie t/m 31 oktober 2023 | |
Fondsnaam | Achmea IM ESG Diversified Return Fund P |
Vestigingsland | Nederland |
Oprichtingsdatum | 6-7-2023 |
Beleggingscategorie | Aandelen, vastrentend + vastgoed |
ISIN Code | NL0015001DJ2 |
Totale fondsgrootte | 2.525.027.263 |
Aantal uitstaande participaties | 26.428.840 |
Intrinsieke waarde | 95,54 |
Basisvaluta | EUR |
Rechtsvorm | Fonds voor gemene rekening |
Beursnotering | Nee |
Dividend uitkerend | Nee |
Liquiditeit | Dagelijks |
Benchmark | MSCI World Net Total Return Index + MSCI World Net Total Return Index (EUR hedged) + MSCI Emerging Markets Net Total Return Index + JP Morgan Government Bond Index Emerging Markets (GBI-EM) Global Diversified Total Return + ICE Bank of America (BofA) Non-Financial Developed Markets High Yield Constrained Total Return Index (EUR hedged) + FTSE EPRA/NAREIT Developed Net Total Return Index + FTSE EPRA/NAREIT Developed Net Total Return Index (EUR hedged) |
In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Voor dit beleggingsfonds is een prospectus beschikbaar met daarin meer informatie over het beleggingsbeleid, de kosten en de risico’s. Het prospectus is te lezen en te downloaden op deze website.
Lees het prospectus voordat u besluit het fonds te kopen.
Contactpersoon
