Rendement
Met beleggen kunt u uw geld laten groeien. Het rendement is voor elk fonds en op elk moment anders. In deze tabel ziet u het rendement van dit fonds.
Performance | Fonds | Benchmark | Verschil |
---|---|---|---|
1 maand | -1.67 | -1.87 | 0.2 |
3 maanden | 6.35 | 6.38 | -0.03 |
Dit jaar | 14.25 | 15.05 | -0.81 |
1 jaar | 13.3 | 12.31 | 0.99 |
3 jaar | 8.74 | 8.14 | 0.6 |
5 jaar | 7.26 | 7.09 | 0.16 |
In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Fondsrendementen zijn na aftrek van lopende kosten en bijgewerkt t/m 31 augustus 2023.
Gegevens over periodes langer dan een jaar zijn geannualiseerd.
Contactpersoon
