Rendement
Met beleggen kunt u uw geld laten groeien. Het rendement is voor elk fonds en op elk moment anders. In deze tabel ziet u het rendement van dit fonds.
Performance | Fonds | Benchmark | Verschil |
---|---|---|---|
1 maand | 5.01 | 6.28 | -1.27 |
3 maanden | 4.77 | 6.17 | -1.4 |
Dit jaar | 5.01 | 6.28 | -1.27 |
1 jaar | -8.33 | -8.07 | -0.26 |
3 jaar | 6.8 | 6.51 | 0.29 |
5 jaar | 5.75 | 5.59 | 0.16 |
In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Fondsrendementen zijn na aftrek van lopende kosten en bijgewerkt t/m 31 januari 2023.
Gegevens over periodes langer dan een jaar zijn geannualiseerd.
Contactpersoon