Rendement
Met beleggen kunt u uw geld laten groeien. Het rendement is voor elk fonds en op elk moment anders. In deze tabel ziet u het rendement van dit fonds.
Performance | Fonds | Benchmark | Verschil |
---|---|---|---|
1 maand | -0.21 | -0.3 | 0.09 |
3 maanden | -4.87 | -4.81 | -0.06 |
Dit jaar | -13.79 | -12.05 | -1.74 |
1 jaar | -2.23 | -2.55 | 0.32 |
3 jaar | 11.28 | 11.41 | -0.13 |
5 jaar | 8.34 | 8.23 | 0.11 |
In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Fondsrendementen zijn na aftrek van lopende kosten en bijgewerkt t/m 31 mei 2022.
Gegevens over periodes langer dan een jaar zijn geannualiseerd.
Contactpersoon