Rendement
Met beleggen kunt u uw geld laten groeien. Het rendement is voor elk fonds en op elk moment anders. In deze tabel ziet u het rendement van dit fonds.
Performance | Fonds | Benchmark | Verschil |
---|---|---|---|
1 maand | 2.94 | 2.78 | 0.16 |
3 maanden | 2.03 | 1.86 | 0.17 |
Dit jaar | 2.94 | 2.78 | 0.16 |
1 jaar | -17.78 | -17.94 | 0.16 |
3 jaar | -7.03 | -7.22 | 0.18 |
5 jaar |
In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Fondsrendementen zijn na aftrek van lopende kosten en bijgewerkt t/m 31 januari 2023.
Gegevens over periodes langer dan een jaar zijn geannualiseerd.
Contactpersoon