Rendement
Met beleggen kunt u uw geld laten groeien. Het rendement is voor elk fonds en op elk moment anders. In deze tabel ziet u het rendement van dit fonds.
Performance | Fonds | Benchmark | Verschil |
---|---|---|---|
1 maand | -2 | -2.02 | 0.02 |
3 maanden | -8.9 | -8.79 | -0.11 |
Dit jaar | -12.74 | -12.89 | 0.15 |
1 jaar | -12.76 | -12.93 | 0.17 |
3 jaar | -3.11 | -3.27 | 0.16 |
5 jaar |
In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Fondsrendementen zijn na aftrek van lopende kosten en bijgewerkt t/m 31 mei 2022.
Gegevens over periodes langer dan een jaar zijn geannualiseerd.
Contactpersoon