Rendement
Met beleggen kunt u uw geld laten groeien. Het rendement is voor elk fonds en op elk moment anders. In deze tabel ziet u het rendement van dit fonds.
Performance | Fonds | Benchmark | Verschil |
---|---|---|---|
1 maand | 0.38 | 0.33 | 0.05 |
3 maanden | 2.57 | 2.39 | 0.18 |
Dit jaar | 5 | 4.68 | 0.32 |
1 jaar | 3.87 | 3.58 | 0.29 |
3 jaar | |||
5 jaar |
Fondsrendementen zijn na aftrek van lopende kosten en bijgewerkt t/m 30 november 2020
Gegevens over periodes langer dan een jaar zijn geannualiseerd.
Contactpersoon