Rendement
Bekijk hier het rendement van het Achmea IM Euro Inflation Linked Bond Fund.
Performance | Fonds | Benchmark | Verschil |
---|---|---|---|
1 maand | -4.89 | -4.83 | -0.06 |
3 maanden | -3.87 | -3.68 | -0.19 |
Dit jaar | -4.19 | -4.02 | -0.17 |
1 jaar | 1.82 | 2.16 | -0.34 |
3 jaar | 3.63 | 3.81 | -0.18 |
5 jaar | 2.65 | 2.77 | -0.12 |
In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Fondsrendementen zijn na aftrek van lopende kosten en bijgewerkt t/m 31 mei 2022.
Gegevens over periodes langer dan een jaar zijn geannualiseerd.
Contactpersoon