Rendement
Bekijk hier het rendement van het Achmea IM Euro Inflation Linked Bond Fund.
Performance | Fonds | Benchmark | Verschil |
---|---|---|---|
1 maand | 1.1 | 1.11 | -0.01 |
3 maanden | 1.62 | 1.72 | -0.1 |
Dit jaar | 8.35 | 7.89 | 0.46 |
1 jaar | 7.55 | 7.16 | 0.39 |
3 jaar | 3.74 | 3.74 | 0 |
5 jaar |
Fondsrendementen zijn na aftrek van lopende kosten en bijgewerkt t/m 30 november 2020
Gegevens over periodes langer dan een jaar zijn geannualiseerd.
Contactpersoon