Rendement
Met beleggen kunt u uw geld laten groeien. Het rendement is voor elk fonds en op elk moment anders. In de tabel ziet u het rendement van dit fonds.
Performance | Fonds | Benchmark | Verschil |
---|---|---|---|
1 maand | 6.54 | 6.03 | 0.51 |
3 maanden | 12.18 | 11.17 | 1.02 |
Dit jaar | 6.54 | 6.03 | 0.51 |
1 jaar | -8.6 | -9.29 | 0.69 |
3 jaar | 2.08 | 2.09 | 0 |
5 jaar | 1.09 | 1.26 | -0.17 |
In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Fondsrendementen zijn na aftrek van lopende kosten en bijgewerkt t/m 31 januari 2023.
Gegevens over periodes langer dan een jaar zijn geannualiseerd.
Contactpersoon