Rendement
Met beleggen kunt u uw geld laten groeien. Het rendement is voor elk fonds en op elk moment anders. In de tabel ziet u het rendement van dit fonds.
Performance | Fonds | Benchmark | Verschil |
---|---|---|---|
1 maand | 1.08 | 0.86 | 0.22 |
3 maanden | 10.06 | 9.87 | 0.19 |
Dit jaar | 4.93 | 4.69 | 0.24 |
1 jaar | 22.99 | 23.12 | -0.13 |
3 jaar | 6.25 | 6.52 | -0.27 |
5 jaar |
Fondsrendementen zijn na aftrek van lopende kosten en bijgewerkt t/m 28 februari 2021.
Gegevens over periodes langer dan een jaar zijn geannualiseerd.
Contactpersoon