Rendement
Met beleggen kunt u uw geld laten groeien. Het rendement is voor elk fonds en op elk moment anders. In de tabel ziet u het rendement van dit fonds.
Performance | Fonds | Benchmark | Verschil |
---|---|---|---|
1 maand | 6.49 | 6.39 | 0.1 |
3 maanden | 9.59 | 9.69 | -0.1 |
Dit jaar | 3.03 | 3.41 | -0.38 |
1 jaar | 8.72 | 9.16 | -0.44 |
3 jaar | 4.45 | 4.81 | -0.36 |
5 jaar |
Fondsrendementen zijn na aftrek van lopende kosten en bijgewerkt t/m 30 november 2020
Gegevens over periodes langer dan een jaar zijn geannualiseerd.
Contactpersoon