Rendement
Met beleggen kunt u uw geld laten groeien. Het rendement is voor elk fonds en op elk moment anders. In de tabel ziet u het rendement van dit fonds.
Performance | Fonds | Benchmark | Verschil |
---|---|---|---|
1 maand | -0.98 | -1.09 | 0.11 |
3 maanden | -3.2 | -2.79 | -0.41 |
Dit jaar | -6.59 | -6.33 | -0.26 |
1 jaar | -9.46 | -8.5 | -0.96 |
3 jaar | 5.73 | 6.38 | -0.65 |
5 jaar | 4.3 | 4.81 | -0.51 |
In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Fondsrendementen zijn na aftrek van lopende kosten en bijgewerkt t/m 31 mei 2022.
Gegevens over periodes langer dan een jaar zijn geannualiseerd.
Contactpersoon