Fondsfeiten
Het Fonds belegt voornamelijk in inflatie gerelateerde staatsobligaties uitgegeven door Frankrijk en Duitsland. Het Fonds heeft als doel door actief beheer een rendement te behalen dat op langere termijn en voor aftrek van kosten jaarlijks 35 basispunten hoger is dan dat van de samengestelde benchmark, bestaande uit 60% Bloomberg Barclays Global Inflation Linked Germany Total Return Index Unhedged EUR + 40% Bloomberg Barclays Inflation Linked Eurozone Inflation France Total Return Index Unhedged EUR.
Fondsinformatie t/m 30 november 2020 | |
Vestigingsland | Nederland |
Oprichtingsdatum | 1-3-2017 |
Beleggingscategorie | Vastrentend |
ISIN Code | NL0015436221 |
Fondsgrootte | 81.921.807,44 |
Aantal participaties | 730.025,72 |
Intrinsieke waarde | 112,22 |
Valuta | EUR |
Rechtsvorm | Besloten beleggingsfonds |
Beursnotering | Nee |
Dividend uitkerend | Nee |
Lopende kosten | 0,24% |
Transactiekosten* | 0,03% |
Toetredingskosten | 0,04% |
Uittredingskosten | 0,04% |
Liquiditeit | Dagelijks |
Portefeuillemanager | Raymond Verstraelen |
Benchmark | 60% Bloomberg Barclays Global Inflation Linked Germany TR Index Unhedged EUR + 40% Bloomberg Barclays Inflation Linked Eurozone Inflation France TR Index Unhedged EUR |
*Transactiekosten gedurende verslagperiode 1-1-2019 t/m 31-12-2019 |
Contactpersoon