Fondsfeiten
Het Fonds belegt voornamelijk in als high yield geclassificeerd schuldpapier. Het Fonds beoogt door actief beheer op langere termijn en voor aftrek van de lopende kosten factor (LKF) op jaarbasis beter te presteren dan de benchmark.
Fondsinformatie t/m 31 oktober 2023 | |
Fondsnaam | Achmea IM Global High Yield Fund EUR hedged |
Vestigingsland | Nederland |
Oprichtingsdatum | 31-7-2007 |
Beleggingscategorie | Vastrentende Waarden |
ISIN Code | NL0015436387 |
Totale fondsgrootte | 1.803.573.476 |
Aantal uitstaande participaties | 901.393 |
Intrinsieke waarde | 2.000,87 |
Basisvaluta | EUR |
Rechtsvorm | Fonds voor gemene rekening |
Beursnotering | Nee |
Dividend uitkerend | Nee |
Lopende kosten factor | 0,52% |
Liquiditeit | Dagelijks |
Portefeuillemanager | Nuh Yildiz |
Benchmark | ICE BofA Non-Financial Developed Markets High Yield Constrained TR Index (EUR hedged) |
De actuele toe- en uittredingskosten vindt u op de pagina Koersinformatie.
In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Voor dit beleggingsfonds is een prospectus beschikbaar met daarin meer informatie over het beleggingsbeleid, de kosten en de risico’s. Het prospectus is te lezen en te downloaden op deze website.
Lees het prospectus voordat u besluit het fonds te kopen.
Contactpersoon
