Rendement
Bekijk de rendementen van het Achmea IM Euro Investment Grade Credit Fund.
Performance | Fonds | Benchmark | Verschil |
---|---|---|---|
1 maand | 2.16 | 1.89 | 0.27 |
3 maanden | 1.97 | 1.92 | 0.05 |
Dit jaar | 2.16 | 1.89 | 0.27 |
1 jaar | -12.78 | -12.89 | 0.11 |
3 jaar | -4.77 | -5.1 | 0.33 |
5 jaar | -1.54 | -1.86 | 0.32 |
In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Fondsrendementen zijn na aftrek van lopende kosten en bijgewerkt t/m 31 januari 2023.
Gegevens over periodes langer dan een jaar zijn geannualiseerd.
Contactpersoon