Rendement
Bekijk hier het rendement van het Achmea IM Global Multi Factor Equity Fund.
Performance | Fonds | Benchmark | Verschil |
---|---|---|---|
1 maand | -0.61 | -0.84 | 0.23 |
3 maanden | 5.09 | 5.09 | 0 |
Dit jaar | 13.37 | 14.18 | -0.8 |
1 jaar | 8.15 | 7.1 | 1.04 |
3 jaar | 12.6 | 11.98 | 0.62 |
5 jaar | 10.01 | 9.85 | 0.16 |
In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Fondsrendementen zijn na aftrek van lopende kosten en bijgewerkt t/m 31 augustus 2023.
Gegevens over periodes langer dan een jaar zijn geannualiseerd.
Contactpersoon
