Rendement
Bekijk hier het rendement van het Achmea IM Global Multi Factor Equity Fund.
Performance | Fonds | Benchmark | Verschil |
---|---|---|---|
1 maand | -1.31 | -1.45 | 0.14 |
3 maanden | -1.18 | -1.15 | -0.03 |
Dit jaar | -9.44 | -7.61 | -1.83 |
1 jaar | 8.9 | 8.64 | 0.26 |
3 jaar | 13.95 | 14.14 | -0.19 |
5 jaar | 10.84 | 10.79 | 0.05 |
In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Fondsrendementen zijn na aftrek van lopende kosten en bijgewerkt t/m 31 mei 2022.
Gegevens over periodes langer dan een jaar zijn geannualiseerd.
Contactpersoon