Rendement
Bekijk hier het rendement van het Achmea IM Global Multi Factor Equity Fund.
Performance | Fonds | Benchmark | Verschil |
---|---|---|---|
1 maand | 3.88 | 5.22 | -1.34 |
3 maanden | -1.53 | -0.21 | -1.32 |
Dit jaar | 3.88 | 5.22 | -1.34 |
1 jaar | -4.72 | -4.47 | -0.25 |
3 jaar | 8.6 | 8.31 | 0.29 |
5 jaar | 9.59 | 9.46 | 0.13 |
In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Fondsrendementen zijn na aftrek van lopende kosten en bijgewerkt t/m 31 januari 2023.
Gegevens over periodes langer dan een jaar zijn geannualiseerd.
Contactpersoon