Rendement
Bekijk hier het rendement van het Achmea IM Global Multi Factor Equity Fund.
Performance | Fonds | Benchmark | Verschil |
---|---|---|---|
1 maand | 1.59 | 2.66 | -1.07 |
3 maanden | 4.65 | 4.31 | 0.34 |
Dit jaar | 3.02 | 2.36 | 0.66 |
1 jaar | 15.19 | 17.05 | -1.86 |
3 jaar | 10.01 | 10.95 | -0.94 |
5 jaar | 10.65 | 11.61 | -0.96 |
Fondsrendementen zijn na aftrek van lopende kosten en bijgewerkt t/m 28 februari 2021.
Gegevens over periodes langer dan een jaar zijn geannualiseerd.
Contactpersoon