Rendement
Bekijk hier het rendement van het Achmea IM Global Multi Factor Equity Fund.
Performance | Fonds | Benchmark | Verschil |
---|---|---|---|
1 maand | 7.52 | 9.83 | -2.31 |
3 maanden | 3.57 | 5.53 | -1.96 |
Dit jaar | 2.34 | 4.34 | -2 |
1 jaar | 3.38 | 5.56 | -2.18 |
3 jaar | 8.22 | 9.39 | -1.17 |
5 jaar | 7.49 | 8.14 | -0.65 |
Fondsrendementen zijn na aftrek van lopende kosten en bijgewerkt t/m 30 november 2020
Gegevens over periodes langer dan een jaar zijn geannualiseerd.
Contactpersoon