Rendement
Bekijk de rendementen van het Achmea IM HC Emerging Markets Debt Fund EUR hedged.
De tabel wordt hier zichtbaar, zodra de cijfers bekend zijn.
Performance | Fonds | Benchmark | Verschil |
---|---|---|---|
1 maand | 3.64 | 2.93 | 0.71 |
3 maanden | 11.22 | 10.29 | 0.94 |
Dit jaar | 3.64 | 2.93 | 0.71 |
1 jaar | -15.04 | -15.3 | 0.25 |
3 jaar | -7.02 | -6.55 | -0.47 |
5 jaar | -3.08 | -2.97 | -0.11 |
In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Fondsrendementen zijn na aftrek van lopende kosten en bijgewerkt t/m 31 januari 2023.
Gegevens over periodes langer dan een jaar zijn geannualiseerd.
Contactpersoon