Rendement
Bekijk hier het rendement van het Achmea IM Global High Yield Fund EUR hedged.
Performance | Fonds | Benchmark | Verschil |
---|---|---|---|
1 maand | 3.23 | 3.47 | -0.24 |
3 maanden | 4.22 | 4.49 | -0.26 |
Dit jaar | 3.23 | 3.47 | -0.24 |
1 jaar | -7.23 | -7.53 | 0.3 |
3 jaar | -0.32 | -0.79 | 0.47 |
5 jaar | 0.71 | 0.45 | 0.25 |
In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Fondsrendementen zijn na aftrek van lopende kosten en bijgewerkt t/m 31 januari 2023.
Gegevens over periodes langer dan een jaar zijn geannualiseerd.
Contactpersoon