Rendement
Bekijk hier het rendement van het Achmea IM Global High Yield Fund EUR hedged.
Performance | Fonds | Benchmark | Verschil |
---|---|---|---|
1 maand | 0.23 | 0.15 | 0.08 |
3 maanden | 2.44 | 2.48 | -0.04 |
Dit jaar | 5.62 | 5.53 | 0.08 |
1 jaar | 4.24 | 4.43 | -0.19 |
3 jaar | 0.53 | 0.14 | 0.39 |
5 jaar | 1.2 | 0.91 | 0.3 |
In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Fondsrendementen zijn na aftrek van lopende kosten en bijgewerkt t/m 31 augustus 2023.
Gegevens over periodes langer dan een jaar zijn geannualiseerd.
Contactpersoon
