Rendement
Bekijk hier het rendement van het Achmea IM Global High Yield Fund EUR hedged.
Performance | Fonds | Benchmark | Verschil |
---|---|---|---|
1 maand | -0.66 | -0.25 | -0.41 |
3 maanden | -4.28 | -4.63 | 0.35 |
Dit jaar | -7.49 | -8.33 | 0.84 |
1 jaar | -5.31 | -6.43 | 1.12 |
3 jaar | 1.6 | 1.16 | 0.44 |
5 jaar | 1.43 | 1.15 | 0.28 |
In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Fondsrendementen zijn na aftrek van lopende kosten en bijgewerkt t/m 31 mei 2022.
Gegevens over periodes langer dan een jaar zijn geannualiseerd.
Contactpersoon