Rendement
Bekijk de rendementen van het Achmea IM Euro Government Bond Fund.
Performance | Fonds | Benchmark | Verschil |
---|---|---|---|
1 maand | 2.28 | 2.31 | -0.03 |
3 maanden | -0.14 | -0.15 | 0.01 |
Dit jaar | 2.28 | 2.31 | -0.03 |
1 jaar | -15.98 | -15.7 | -0.29 |
3 jaar | -6.46 | -6.42 | -0.04 |
5 jaar | -2.07 | -2.05 | -0.02 |
In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Fondsrendementen zijn na aftrek van lopende kosten en bijgewerkt t/m 31 januari 2023.
Gegevens over periodes langer dan een jaar zijn geannualiseerd.
Contactpersoon