Rendement
Bekijk de rendementen van de Achmea IM Investment Grade Credit Pool EUR hedged.
Performance | Fonds | Benchmark | Verschil |
---|---|---|---|
1 maand | -0.24 | -0.36 | 0.11 |
3 maanden | 0.15 | 0.02 | 0.14 |
Dit jaar | 2.73 | 2.02 | 0.71 |
1 jaar | -0.81 | -1.06 | 0.25 |
3 jaar | -4.95 | -5.12 | 0.17 |
5 jaar | -0.87 | -1.14 | 0.27 |
In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Fondsrendementen zijn na aftrek van lopende kosten en bijgewerkt t/m 31 augustus 2023.
Gegevens over periodes langer dan een jaar zijn geannualiseerd.
Contactpersoon
