Rendement
Bekijk de rendementen van het Achmea IM HC Emerging Markets Debt Fund EUR hedged.
| Performance | Fonds | Benchmark | Verschil |
|---|---|---|---|
| 1 maand | 4.49 | 4.54 | -0.06 |
| 3 maanden | 8.8 | 8.53 | 0.27 |
| Dit jaar | 9.96 | 8.43 | 1.53 |
| 1 jaar | 9.96 | 8.43 | 1.53 |
| 3 jaar | -5.3 | -5.59 | 0.29 |
| 5 jaar | -0.42 | -0.55 | 0.13 |

In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Fondsrendementen zijn na aftrek van lopende kosten.
Gegevens over periodes langer dan een jaar zijn geannualiseerd.
Contactpersoon