Rendement
Bekijk hier het rendement van het Achmea IM Euro Inflation Linked Bond Fund.
| Performance | Fonds | Benchmark | Verschil |
|---|---|---|---|
| 1 maand | 2.39 | 2.45 | -0.06 |
| 3 maanden | 4.89 | 4.87 | 0.02 |
| Dit jaar | 3.66 | 4.44 | -0.78 |
| 1 jaar | 3.66 | 4.44 | -0.78 |
| 3 jaar | -1.11 | -0.69 | -0.43 |
| 5 jaar | 1.96 | 2.27 | -0.32 |

In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Fondsrendementen zijn na aftrek van lopende kosten.
Gegevens over periodes langer dan een jaar zijn geannualiseerd.
Contactpersoon