Rendement
Bekijk de rendementen van het Achmea IM Long Duration Bond Fund.
| Performance | Fonds | Benchmark | Verschil |
|---|---|---|---|
| 1 maand | 7.6 | 7.46 | 0.14 |
| 3 maanden | 14.23 | 13.78 | 0.45 |
| Dit jaar | 9.11 | 8.98 | 0.14 |
| 1 jaar | 9.11 | 8.98 | 0.14 |
| 3 jaar | -12.28 | -12.25 | -0.03 |
| 5 jaar | -3.6 | -3.56 | -0.04 |
In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Fondsrendementen zijn na aftrek van lopende kosten.
Gegevens over periodes langer dan een jaar zijn geannualiseerd.

Contactpersoon