Rendement
Met beleggen kunt u uw geld laten groeien. Het rendement is voor elk fonds en op elk moment anders. In de tabel ziet u het rendement van dit fonds.
| Performance | Fonds | Benchmark | Verschil |
|---|---|---|---|
| 1 maand | 2.48 | 1.94 | 0.54 |
| 3 maanden | 4.26 | 3.58 | 0.68 |
| Dit jaar | 13.19 | 8.89 | 4.31 |
| 1 jaar | 13.19 | 8.89 | 4.31 |
| 3 jaar | 1.57 | 0.2 | 1.38 |
| 5 jaar | 2.42 | 1.68 | 0.74 |

In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Fondsrendementen zijn na aftrek van lopende kosten.
Gegevens over periodes langer dan een jaar zijn geannualiseerd.
Contactpersoon