Rendement
Bekijk hier het rendement van het Achmea IM Global High Yield Fund EUR hedged.
| Performance | Fonds | Benchmark | Verschil |
|---|---|---|---|
| 1 maand | 2.85 | 3.31 | -0.46 |
| 3 maanden | 5.45 | 6.21 | -0.76 |
| Dit jaar | 10.32 | 10.97 | -0.65 |
| 1 jaar | 10.32 | 10.97 | -0.65 |
| 3 jaar | 0.48 | 0.24 | 0.23 |
| 5 jaar | 2.95 | 2.95 | 0 |

In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Fondsrendementen zijn na aftrek van lopende kosten.
Gegevens over periodes langer dan een jaar zijn geannualiseerd.
Contactpersoon