Rendement
Bekijk de rendementen van het Achmea IM Euro Government Bond Fund.
| Performance | Fonds | Benchmark | Verschil |
|---|---|---|---|
| 1 maand | 3.53 | 3.64 | -0.11 |
| 3 maanden | 6.97 | 7 | -0.02 |
| Dit jaar | 6.34 | 6.47 | -0.14 |
| 1 jaar | 6.34 | 6.47 | -0.14 |
| 3 jaar | -5.84 | -5.72 | -0.13 |
| 5 jaar | -1.78 | -1.72 | -0.06 |

In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Fondsrendementen zijn na aftrek van lopende kosten.
Gegevens over periodes langer dan een jaar zijn geannualiseerd.
Contactpersoon