Rendement
Bekijk de rendementen van het Achmea IM ESG Global Equity Fund I.
| Performance | Fonds | Benchmark | Verschil |
|---|---|---|---|
| 1 maand | 3.77 | 3.62 | 0.15 |
| 3 maanden | 6.93 | 6.79 | 0.14 |
| Dit jaar | 12.36 | 19.6 | -7.24 |
| 1 jaar | 12.36 | 19.6 | -7.24 |
| 3 jaar | 9.76 | 11 | -1.24 |
| 5 jaar |

In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Fondsrendementen zijn na aftrek van lopende kosten.
Gegevens over periodes langer dan een jaar zijn geannualiseerd.
Contactpersoon