Rendement
Met beleggen kunt u uw geld laten groeien. Het rendement is voor elk fonds en op elk moment anders. In de tabel ziet u het rendement van dit fonds.
| Performance | Fonds | Benchmark | Verschil |
|---|---|---|---|
| 1 maand | 2.43 | 2.63 | -0.2 |
| 3 maanden | 3.75 | 3.38 | 0.37 |
| Dit jaar | 5.62 | 6.11 | -0.49 |
| 1 jaar | 5.62 | 6.11 | -0.49 |
| 3 jaar | -2.04 | -1.7 | -0.34 |
| 5 jaar | 4.07 | 4.45 | -0.39 |
In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Fondsrendementen zijn na aftrek van lopende kosten.
Gegevens over periodes langer dan een jaar zijn geannualiseerd.

Contactpersoon