Rendement
Met beleggen kunt u uw geld laten groeien. Het rendement is voor elk fonds en op elk moment anders. In deze tabel ziet u het rendement van dit fonds.
| Performance | Fonds | Benchmark | Verschil |
|---|---|---|---|
| 1 maand | -1.14 | -2.79 | 1.65 |
| 3 maanden | -2.07 | -4.91 | 2.84 |
| Dit jaar | -5.37 | -10.07 | 4.7 |
| 1 jaar | -5.37 | -10.07 | 4.7 |
| 3 jaar | 15.17 | 8.73 | 6.44 |
| 5 jaar | 9.14 | 4.92 | 4.22 |

In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Fondsrendementen zijn na aftrek van lopende kosten.
Gegevens over periodes langer dan een jaar zijn geannualiseerd.
Contactpersoon