De koersen van particuliere beleggingsfondsen
Hieronder vindt u een overzicht van de koersen van de fondsen.
De koersen zijn vastgesteld op de vermelde datum. De koersen zijn gebaseerd op de waarderingen van de onderliggende beleggingen van de fondsen van de vorige beursdag. Voor buitenlandse beurzen die nog niet gesloten zijn op het moment van waardering, gebruiken we de laatst bekende waardering voor het moment van het vaststellen van de koersen.
Fondscode | Fondsnaam | Intrinsiek | Koers | Opslag | Afslag | Koersdatum |
---|---|---|---|---|---|---|
GMV | Achmea mixfonds voorzichtig A | 28.48 | 28.47 | 0,14% | 0,03% | 11-10-2024 |
GMG | Achmea mixfonds gemiddeld A | 32.74 | 32.78 | 0,14% | 0,05% | 11-10-2024 |
GMA | Achmea mixfonds ambitieus A | 39.71 | 39.76 | 0,14% | 0,07% | 11-10-2024 |
GZA | Achmea mixfonds zeer ambitieus A | 46.96 | 47.02 | 0,12% | 0,09% | 11-10-2024 |
GES | Achmea euro staatsobligaties fonds A | 23.15 | 23.15 | 0,01% | 0,02% | 11-10-2024 |
GIB | Achmea investment grade bedrijfsobligaties fonds A | 24.96 | 25.06 | 0,38% | 0,00% | 11-10-2024 |
GWA | Achmea wereldwijd aandelen fonds A | 49.55 | 49.59 | 0,09% | 0,05% | 11-10-2024 |
GOA | Achmea opkomende markten aandelen fonds A | 30.39 | 30.45 | 0,21% | 0,28% | 11-10-2024 |
Koersverklaring
Zoals vermeld in het geldende prospectus wordt bij aankoop of verkoop van een participatie in een van de fondsen gebruik gemaakt van de saldomethode om te bepalen of er een opslag of een afslag op de intrinsieke waarde zal worden toegepast. De saldomethode houdt in dat per fonds het saldo van de aan- of verkoopopdrachten bepaalt of er sprake is van uitgifte of intrekking van participaties door het fonds. Indien als gevolg van het saldo er sprake is van uitgifte van participaties door het fonds (er zijn meer koopopdrachten dan verkoopopdrachten), dan bestaat de koers van het fonds uit de intrinsieke waarde vermeerderd met een opslag. Indien als gevolg van het saldo er sprake is van intrekking van participaties door het fonds (er zijn meer verkoopopdrachten dan koopopdrachten), dan bestaat de koers van het fonds uit de intrinsieke waarde verminderd met een afslag. Om die reden verschilt de aankoopkoers niet van de verkoopkoers. De hoogte van de op- of afslag verschilt per fonds.