Rendement
Bekijk hier het rendement van het Achmea IM Global Real Estate Equity Fund.
Performance | Fonds | Benchmark | Verschil |
---|---|---|---|
1 maand | 10.27 | 10.23 | 0.04 |
3 maanden | 5.96 | 6 | -0.04 |
Dit jaar | -17.49 | -17.53 | 0.04 |
1 jaar | -18.54 | -18.6 | 0.06 |
3 jaar | 0.7 | 0.68 | 0.02 |
5 jaar |
Fondsrendementen zijn na aftrek van lopende kosten en bijgewerkt t/m 30 november 2020
Gegevens over periodes langer dan een jaar zijn geannualiseerd.
Contactpersoon