Rendement
Bekijk hier het rendement van het Achmea IM Global Real Estate Equity Fund.
Performance | Fonds | Benchmark | Verschil |
---|---|---|---|
1 maand | 6.66 | 7.09 | -0.44 |
3 maanden | 2.71 | 2.9 | -0.19 |
Dit jaar | 6.66 | 7.09 | -0.44 |
1 jaar | -10.91 | -10.6 | -0.31 |
3 jaar | -1.86 | -1.78 | -0.08 |
5 jaar | 4.26 | 4.32 | -0.06 |
In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Fondsrendementen zijn na aftrek van lopende kosten en bijgewerkt t/m 31 januari 2023.
Gegevens over periodes langer dan een jaar zijn geannualiseerd.
Contactpersoon