Rendement
Bekijk hier het rendement van het Achmea IM Global Real Estate Equity Fund.
Performance | Fonds | Benchmark | Verschil |
---|---|---|---|
1 maand | -1.84 | -1.82 | -0.02 |
3 maanden | 1.51 | 1.46 | 0.05 |
Dit jaar | -0.69 | -0.37 | -0.32 |
1 jaar | -12.29 | -12.16 | -0.13 |
3 jaar | 4.9 | 4.99 | -0.09 |
5 jaar | 0.9 | 1 | -0.1 |
In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Fondsrendementen zijn na aftrek van lopende kosten en bijgewerkt t/m 31 augustus 2023.
Gegevens over periodes langer dan een jaar zijn geannualiseerd.
Contactpersoon
