Rendement
Met beleggen kunt u uw geld laten groeien. Het rendement is voor elk fonds en op elk moment anders. In deze tabel ziet u het rendement van dit fonds.
Performance | Fonds | Benchmark | Verschil |
---|---|---|---|
1 maand | -2.71 | -2.68 | -0.03 |
3 maanden | 3.2 | 3.14 | 0.07 |
Dit jaar | 1.2 | 1.18 | 0.01 |
1 jaar | -6.82 | -7.22 | 0.4 |
3 jaar | 2.1 | 1.98 | 0.12 |
5 jaar | -0.9 | -1.13 | 0.22 |
In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Fondsrendementen zijn na aftrek van lopende kosten en bijgewerkt t/m 31 augustus 2023.
Gegevens over periodes langer dan een jaar zijn geannualiseerd.
Contactpersoon
