Rendement
Met beleggen kunt u uw geld laten groeien. Het rendement is voor elk fonds en op elk moment anders. In deze tabel ziet u het rendement van dit fonds.
Performance | Fonds | Benchmark | Verschil |
---|---|---|---|
1 maand | 7.63 | 8.09 | -0.46 |
3 maanden | 8.59 | 8.94 | -0.35 |
Dit jaar | 7.63 | 8.09 | -0.46 |
1 jaar | -13.51 | -13.34 | -0.17 |
3 jaar | -2.81 | -3.1 | 0.28 |
5 jaar | 1.11 | 0.92 | 0.19 |
In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Fondsrendementen zijn na aftrek van lopende kosten en bijgewerkt t/m 31 januari 2023.
Gegevens over periodes langer dan een jaar zijn geannualiseerd.
Contactpersoon