Rendement
Met beleggen kunt u uw geld laten groeien. Het rendement is voor elk fonds en op elk moment anders. In deze tabel ziet u het rendement van dit fonds.
Performance | Fonds | Benchmark | Verschil |
---|---|---|---|
1 maand | -4.59 | -4.67 | 0.08 |
3 maanden | -4.15 | -4.11 | -0.04 |
Dit jaar | -11.74 | -11.73 | -0.01 |
1 jaar | -1.16 | -1.36 | 0.2 |
3 jaar | 2.22 | 1.74 | 0.48 |
5 jaar | 3.21 | 2.99 | 0.22 |
In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Fondsrendementen zijn na aftrek van lopende kosten en bijgewerkt t/m 31 mei 2022.
Gegevens over periodes langer dan een jaar zijn geannualiseerd.
Contactpersoon