Rendement
Bekijk de rendementen van de Achmea IM Global High Yield Pool EUR hedged.
Performance | Fonds | Benchmark | Verschil |
---|---|---|---|
1 maand | 3.27 | 3.03 | 0.24 |
3 maanden | 4.8 | 5.09 | -0.29 |
Dit jaar | 3.27 | 3.03 | 0.24 |
1 jaar | -6.97 | -6.64 | -0.33 |
3 jaar | -0.97 | -0.75 | -0.21 |
5 jaar | 0.29 | 0.77 | -0.48 |
In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Fondsrendementen zijn na aftrek van lopende kosten en bijgewerkt t/m 31 januari 2023.
Gegevens over periodes langer dan een jaar zijn geannualiseerd.
Contactpersoon