Rendement
Bekijk de rendementen van de Achmea IM Global High Yield Pool EUR hedged.
Performance | Fonds | Benchmark | Verschil |
---|---|---|---|
1 maand | 1.27 | 0.82 | 0.46 |
3 maanden | 3.18 | 2.97 | 0.2 |
Dit jaar | 3.18 | 2.97 | 0.2 |
1 jaar | -5.04 | -4.41 | -0.64 |
3 jaar | 3.53 | 4.02 | -0.48 |
5 jaar | 0.57 | 1.04 | -0.47 |
In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Fondsrendementen zijn na aftrek van lopende kosten en bijgewerkt t/m 31 augustus 2023.
Gegevens over periodes langer dan een jaar zijn geannualiseerd.
Contactpersoon
