Fondsfeiten
Het Fonds belegt wereldwijd in bedrijfsobligaties met een hoge rentevergoeding. Er wordt voornamelijk belegd in bedrijfsobligaties met een relatief lage kredietwaardigheid (‘High Yield’). Het risico van het beleggen in hoogrentende obligaties is doorgaans groter dan het beleggen in laagrentende obligaties. Verwacht wordt dat het nemen van dit risico op lange termijn waarde kan toevoegen. Het Fonds beoogt door actief beheer op langere termijn en voor aftrek van de lopende kosten factor (LKF) op jaarbasis beter te presteren dan de benchmark.
Fondsinformatie t/m 31 augustus 2023 | |
Fondsnaam | Achmea IM Global High Yield Pool EUR hedged |
Vestigingsland | Nederland |
Oprichtingsdatum | 17-9-2012 |
Beleggingscategorie | Vastrentende Waarden |
ISIN Code | NL0015436445 |
Totale fondsgrootte | 74.344.773 |
Aantal uitstaande participaties | 56.642 |
Intrinsieke waarde | 1.312,54 |
Basisvaluta | EUR |
Rechtsvorm | Fonds voor gemene rekening |
Beursnotering | Nee |
Dividend uitkerend | Nee |
Lopende kosten factor | 0,49% |
Liquiditeit | Dagelijks |
Portefeuillemanager | Nuh Yildiz |
Benchmark | Bloomberg Barclays 50% US HY TR Index (EUR hedged) + 50% Pan European HY TR Index 3% Cap, Cash, B+ excl T1, UT2 (EUR hedged) |
*Transactiekosten gedurende verslagperiode 1-1-2021 t/m 31-12-2021
De actuele toe- en uittredingskosten vindt u op de pagina Koersinformatie.
Contactpersoon
