Fondsfeiten
Het Fonds belegt wereldwijd in bedrijfsobligaties met een hoge rentevergoeding. Er wordt voornamelijk belegd in bedrijfsobligaties met een relatief lage kredietwaardigheid (‘High Yield’). Het risico van het beleggen in hoogrentende obligaties is doorgaans groter dan het beleggen in laagrentende obligaties. Verwacht wordt dat het nemen van dit risico op lange termijn waarde kan toevoegen. Het Fonds beoogt door actief beheer op langere termijn en voor aftrek van de lopende kosten factor (LKF) op jaarbasis beter te presteren dan de benchmark.
Fondsinformatie t/m 31 mei 2022 | |
Vestigingsland | Nederland |
Oprichtingsdatum | 30-9-2012 |
Beleggingscategorie | Vastrentend |
ISIN Code | NL0015436445 |
Fondsgrootte | 86.215.780,60 |
Aantal participaties | 65.412,19 |
Intrinsieke waarde | 1.318,04 |
Valuta | EUR |
Rechtsvorm | Besloten beleggingsfonds |
Beursnotering | Nee |
Dividend uitkerend | Nee |
Lopende kosten | 0,49% |
Transactiekosten* | 0,76% |
Liquiditeit | Dagelijks |
Portefeuillemanager | Sander Kleine |
Benchmark | Bloomberg Barclays 50% US HY Total Return Index (EUR hedged) + 50% Pan European HY Total Return Index 3% Cap, Cash, B+ excl T1, UT2 (EUR hedged) |
*Transactiekosten gedurende verslagperiode 1-1-2020 t/m 31-12-2020
De actuele toe- en uittredingskosten vindt u op de pagina Koersinformatie.
Contactpersoon