Rendement
Bekijk de rendementen van het Achmea IM Global Defensive Equity Fund – IH .
Performance | Fonds | Benchmark | Verschil |
---|---|---|---|
1 maand | 1.08 | 6.28 | -5.21 |
3 maanden | -0.14 | 6.17 | -6.31 |
Dit jaar | 1.08 | 6.28 | -5.21 |
1 jaar | -3.51 | -8.07 | 4.56 |
3 jaar | |||
5 jaar |
In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Fondsrendementen zijn na aftrek van lopende kosten en bijgewerkt t/m 31 januari 2023.
Gegevens over periodes langer dan een jaar zijn geannualiseerd.
Contactpersoon