Rendement
Bekijk de rendementen van het Achmea IM Global Defensive Equity Fund – I .
Performance | Fonds | Benchmark | Verschil |
---|---|---|---|
1 maand | -2.55 | -1.45 | -1.1 |
3 maanden | 3.41 | -1.15 | 4.56 |
Dit jaar | -2.82 | -7.61 | 4.79 |
1 jaar | 11.47 | 8.64 | 2.83 |
3 jaar | |||
5 jaar |
In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Fondsrendementen zijn na aftrek van lopende kosten en bijgewerkt t/m 31 mei 2022.
Gegevens over periodes langer dan een jaar zijn geannualiseerd.
Contactpersoon