Rendement
Bekijk hier de rendementen van Achmea IM Euro Money Market Fund.
Performance | Fonds | Benchmark | Verschil |
---|---|---|---|
1 maand | -0.04 | -0.03 | -0.01 |
3 maanden | -0.04 | -0.03 | -0.01 |
Dit jaar | -0.28 | -0.28 | 0 |
1 jaar | -0.42 | -0.34 | -0.08 |
3 jaar | -0.46 | -0.34 | -0.12 |
5 jaar | -0.32 | -0.24 | -0.08 |
In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Fondsrendementen zijn na aftrek van lopende kosten en bijgewerkt t/m 31 januari 2023.
Gegevens over periodes langer dan een jaar zijn geannualiseerd.
Contactpersoon