Fondsfeiten
Het Fonds richt zich op vermogensgroei op de lange termijn. Het Fonds streeft een optimaal rendement- en risicoprofiel na en promoot ook sociale en/of ecologische kenmerken. Het Fonds belegt indirect in een gediversifieerde mix van aandelen van uitgevende instellingen wereldwijd, aandelen van uitgevende instellingen in opkomende markten, hoogrentende bedrijfsobligaties, staatsobligaties van opkomende landen in lokale valuta en beursgenoteerd vastgoed.
Fondsinformatie t/m 31 augustus 2023 | |
Fondsnaam | Achmea IM ESG Diversified Return Fund P |
Vestigingsland | Nederland |
Oprichtingsdatum | 6-7-2023 |
Beleggingscategorie | Aandelen, vastrentend + vastgoed |
ISIN Code | NL0015001DJ2 |
Totale fondsgrootte | 2.580.655.630 |
Aantal uitstaande participaties | 25.785.258 |
Intrinsieke waarde | 100,08 |
Basisvaluta | EUR |
Rechtsvorm | Fonds voor gemene rekening |
Beursnotering | Nee |
Dividend uitkerend | Nee |
Liquiditeit | Dagelijks |
Benchmark | MSCI World Net Total Return Index + MSCI World Net Total Return Index (EUR hedged) + MSCI Emerging Markets Net Total Return Index + JP Morgan Government Bond Index Emerging Markets (GBI-EM) Global Diversified Total Return + ICE Bank of America (BofA) Non-Financial Developed Markets High Yield Constrained Total Return Index (EUR hedged) + FTSE EPRA/NAREIT Developed Net Total Return Index + FTSE EPRA/NAREIT Developed Net Total Return Index (EUR hedged) |
Contactpersoon
