Fondsfeiten
Het Fonds streeft naar kapitaalgroei op de lange termijn en belegt indirect wereldwijd in kwalitatief hoogwaardige groene staats- en bedrijfsobligaties, vaak ook aangeduid als green bonds, die voornamelijk genoteerd zijn in euro’s.
Het Fonds participeert in het Achmea IM Euro Green Bond Fund. Er is sprake van een master-feeder structuur. Het Fonds (feeder) belegt via dit beleggingsfonds (master) in groene staats- en bedrijfsobligaties.
Fondsinformatie t/m 31 augustus 2023 | |
Fondsnaam | Achmea IM ESG Diversified Fixed Income Fund P |
Vestigingsland | Nederland |
Oprichtingsdatum | 6-7-2023 |
Beleggingscategorie | Vastrentende Waarden |
ISIN Code | NL0015001DH6 |
Totale fondsgrootte | 689.726.125 |
Aantal uitstaande participaties | 6.869.419 |
Intrinsieke waarde | 100,41 |
Basisvaluta | EUR |
Rechtsvorm | Fonds voor gemene rekening |
Beursnotering | Nee |
Dividend uitkerend | Nee |
Liquiditeit | Dagelijks |
Benchmark | Bloomberg Barclays Euro Green Bond Total Return Index |
Contactpersoon
