Rendement
Met beleggen kunt u uw geld laten groeien. Het rendement is voor elk fonds en op elk moment anders. In deze tabel ziet u het rendement van dit fonds.
Performance | Fonds | Benchmark | Verschil |
---|---|---|---|
1 maand | 0 | 0 | 0 |
3 maanden | 4.22 | 6.17 | -1.95 |
Dit jaar | 30.78 | 25.47 | 5.31 |
1 jaar | 30.78 | 25.47 | 5.31 |
3 jaar | 16.12 | 8.26 | 7.86 |
5 jaar | 8.36 | 2.87 | 5.49 |
In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Fondsrendementen zijn na aftrek van lopende kosten en bijgewerkt t/m 30 april 2023.
Gegevens over periodes langer dan een jaar zijn geannualiseerd.
Contactpersoon