Rendement
Met beleggen kunt u uw geld laten groeien. Het rendement is voor elk fonds en op elk moment anders. In deze tabel ziet u het rendement van dit fonds.
Performance | Fonds | Benchmark | Verschil |
---|---|---|---|
1 maand | 5.41 | 4.72 | 3.98 |
3 maanden | 27.22 | 20.4 | 3.94 |
Dit jaar | 47.7 | 46.03 | 0.67 |
1 jaar | 67.23 | 60.92 | 5.86 |
3 jaar | 23.84 | 15.71 | 7.28 |
5 jaar | 14.14 | 8.67 | 5.15 |
In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Fondsrendementen zijn na aftrek van lopende kosten en bijgewerkt t/m 31 mei 2022.
Gegevens over periodes langer dan een jaar zijn geannualiseerd.
Contactpersoon